2023年1-10月份滁州市各县(市、区)主要经济指标

    发布时间:2023-12-05 16:00
    【字体:打印
    1—10月份滁州市各县(市、区)主要经济指标
    县(市、区)名称 工业
    增加值
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比  升降 限额以上消费品零售额(万元) 比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比  升降 固定资产
    投资
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    速度
    位次
    同比升降 一般公共预算收入
    (万元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比
    升降
    速度
    位次
    同比
    升降
    外贸进出口总额
    (万美元)
    比上年
    增长
    (%)
    总量
    位次
    同比升降 速度
    位次
    同比
    升降
      10.6  6.7  9.9  2589186  5.6 
    琅琊区 15.6  3 4 4.1  6  2  11.1  5 0 113565  5.1  8 0 5 1 #REF! #REF!
    南谯区 9.6  4 -1 3.9  7  0  11.4  4 -3 191157  3.2  7 0 6 1 #REF! #REF!
    来安县 21.7  2 -1 8.4  3  1  2.0  8 -2 234081  5.6  3 0 4 -2 #REF! #REF!
    全椒县 7.6  5 -1 7.2  4  -1  10.6  6 -2 219151  6.5  5 0 3 4 #REF! #REF!
    定远县 0.5  7 1 7.2  5  1  12.3  3 4 224856  2.9  4 0 7 -4 #REF! #REF!
    凤阳县 25.3  1 4 3.4  8  -6  12.7  2 0 394549  18.2  2 0 1 0 #REF! #REF!
    天长市 -3.1  8 -6 13.8  1  0  14.0  1 2 465966  6.7  1 0 2 2 #REF! #REF!
    明光市 6.8  6 0 13.7  2  3  8.0  7 1 198243  1.3  6 0 8 -3 #REF! #REF!
    扫一扫在手机打开当前页